SITI MIFTAHUL JANNAH, 07162320/P (2021) PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG)UNTUK EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DI kABUPATEN pURWOREJO. Diploma thesis, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
|
Text
SITI MIFTAHUL JANNAH.pdf Download (657kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD29 Pertanahan |
Divisions: | Prodi Diploma IV Pertanahan |
Depositing User: | ismandiyah is perpustakaan |
Date Deposited: | 29 Mar 2021 07:16 |
Last Modified: | 29 Mar 2021 07:16 |
URI: | http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/1094 |
Actions (login required)
View Item |