NUGROHO TRI SAMEKTO, 9761255 (2021) PFRRANDINGAN PANJANG DIAGONAL HASIL PENGUKURAN SECARA LANGSUNG DENGAN TIDAK LANGSUNG DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERHITUNGAN LUAS. Diploma thesis, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
|
Text
Nugroho Tri Samekto.pdf Download (7MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD29 Pertanahan |
Divisions: | Prodi Diploma IV Pertanahan |
Depositing User: | nadia dwi putri perpustakaan |
Date Deposited: | 07 Jun 2021 02:31 |
Last Modified: | 07 Jun 2021 02:31 |
URI: | http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/2399 |
Actions (login required)
View Item |