ANTONIUS GENTOT SUSANTO, 9871326/P (2021) PERBANDINGAN LUAS HASIL PENGUKURAN BLOK DENGAN GABUNGAN PENGUKURAN RINCIKAN BIDANG-BIDANG TANAH PADA PENGUKURAN SISTEMATIK PROYEK ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN. Diploma thesis, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
|
Text
Antonius Gentot Susanto.pdf Download (4MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD29 Pertanahan |
| Divisions: | Prodi Diploma IV Pertanahan |
| Depositing User: | nadia dwi putri perpustakaan |
| Date Deposited: | 15 Jun 2021 08:21 |
| Last Modified: | 15 Jun 2021 08:21 |
| URI: | http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/3095 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
