HASRUL AHMAD, 1625298/M (2021) EVALUASI PEMANFAATAN SMART PTSL SEBAGAI INSTRUMEN PENGUMPUL, PENGOLAH DAN PENGINTEGRASI DATA FISIK DAN DATA YURIDIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN. Diploma thesis, SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL.
|
Text
HASRUL AHMAD-selection.pdf Download (610kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD29 Pertanahan |
Depositing User: | yosep ka perpus |
Date Deposited: | 18 Feb 2021 16:57 |
Last Modified: | 18 Feb 2021 16:57 |
URI: | http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/326 |
Actions (login required)
View Item |