Muhammad Mahirda Ariwibowo, 15242918/P (2021) PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PEMANFAATAN APLIKASI LOCUS GIS DAN MAPIT GIS UNTUK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN CIANJUR. Diploma thesis, SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL.
|
Text
MUAHMMAD MAHIRDA ARIWIBOWO.pdf Download (585kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD29 Pertanahan |
Divisions: | Prodi Diploma IV Pertanahan |
Depositing User: | yosep ka perpus |
Date Deposited: | 23 Feb 2021 09:29 |
Last Modified: | 23 Feb 2021 09:29 |
URI: | http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/492 |
Actions (login required)
View Item |