PURI SEGA DIMAS SADEWA, 13222780 / M (2021) ANALISIS DISPARITAS PENERIMAAN NEGARA DARI NILAI TANAH GUNA MENGESTIMASI POTENSI KEHILANGAN PENERIMAAN NEGARA (STUDI DI KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO). Diploma thesis, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
|
Text
PURI SEGA DIMAS SADEWA.pdf Download (324kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD29 Pertanahan |
Divisions: | Prodi Diploma IV Pertanahan |
Depositing User: | kusyatinah ks perpustakaan |
Date Deposited: | 03 Mar 2021 16:07 |
Last Modified: | 03 Mar 2021 16:07 |
URI: | http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/609 |
Actions (login required)
View Item |