ANGGI WIDYASTUTI, 13222716/P (2021) PEMANFAATAN RASIO INDEKS PENINGKATAN NILAI TANAH UNTUK MENGESTIMASI NILAI TANAH DI KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU. Diploma thesis, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
|
Text
Arga Yugan Daru.pdf Download (781kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD29 Pertanahan |
Divisions: | Prodi Diploma IV Pertanahan |
Depositing User: | kusyatinah ks perpustakaan |
Date Deposited: | 29 Mar 2021 02:07 |
Last Modified: | 29 Mar 2021 02:07 |
URI: | http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/986 |
Actions (login required)
View Item |