SUKMA OCTAVRYNA WRIDANASTITI, 11202627/P (2021) UJI DISPARITAS NILAI TANAH PADA PETA ZONA NILAI TANAH BPN, HARGA TRANSAKSI DAN NJOP SERTA PENGARUHNYA TERHADAP POTENSI KEHILANGAN PENERIMAAN NEGARA DI KOTA MADIUN. Diploma thesis, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
|
Text
Sukma Octavryna Wridanastiti.pdf Download (817kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD29 Pertanahan |
| Divisions: | Prodi Diploma IV Pertanahan |
| Depositing User: | ismandiyah is perpustakaan |
| Date Deposited: | 29 Mar 2021 02:52 |
| Last Modified: | 29 Mar 2021 02:52 |
| URI: | http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/1035 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
