Luluk Qurba, 07162300/M (2021) EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PADA KAWASAN POTENSI RAWAN BENCANA GUNUNG MERAPI DI KABUPATEN KLATEN. Diploma thesis, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
|
Text
LULUK QURBA.pdf Download (82kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD29 Pertanahan |
| Divisions: | Prodi Diploma IV Pertanahan |
| Depositing User: | ismandiyah is perpustakaan |
| Date Deposited: | 29 Mar 2021 02:58 |
| Last Modified: | 29 Mar 2021 02:58 |
| URI: | http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/1050 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
