Hari Harjito, 12212694/P (2021) UJI PERBEDAAN PENGUKURAN BIDANG TANAH YANG DIIKATKAN PADA TDT DAN CORS, BESERTA KESESUAIANNYA DENGAN PETA CITRA QUIKBIRD (Studi Di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur). Diploma thesis, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
|
Text
HARI HARJITO.pdf Download (673kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD29 Pertanahan |
| Divisions: | Prodi Diploma IV Pertanahan |
| Depositing User: | kusyatinah ks perpustakaan |
| Date Deposited: | 31 Mar 2021 01:23 |
| Last Modified: | 31 Mar 2021 01:23 |
| URI: | http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/1223 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
