JOHANES PAULUS PERTAMA, 0101843/P (2021) PEMETAAN INDEKS GRAFIS PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. Diploma thesis, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
|
Text
Johanes Paulus Pertama.pdf Download (9MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD29 Pertanahan |
Divisions: | Prodi Diploma IV Pertanahan |
Depositing User: | ismandiyah is perpustakaan |
Date Deposited: | 21 May 2021 09:16 |
Last Modified: | 21 May 2021 09:16 |
URI: | http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/1895 |
Actions (login required)
View Item |