KATUGINO, 9651037 (2021) STUDI PERBANDINGAN LUAS BIDANG TANAH ANTARA METODE KOORDINAT YANG DIUKUR DENGAN TOTAL STATION DAN METODE ANGKA UKUR YANG DIUKUR DENGAN PITA UKUR. Diploma thesis, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
|
Text
K a t u g i n o.pdf Download (474kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD29 Pertanahan |
| Divisions: | Prodi Diploma IV Pertanahan |
| Depositing User: | nadia dwi putri perpustakaan |
| Date Deposited: | 27 May 2021 07:46 |
| Last Modified: | 27 May 2021 07:46 |
| URI: | http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/2087 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
