AZIMUR RAHMAT, 16252935 / M (2021) PERBANDINGAN KUALITAS DATA PENGGUNAAN TANAH HASIL INTERPRETASI SECARA MANUAL DAN HASIL INTERPRETASI SECARA DIGITAL PADA CITRA PLEIADES SERTA PROSPEK PEMANFAATANNYA. Diploma thesis, SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL.
|
Text
Azimur Rahmat_1.pdf Download (869kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD29 Pertanahan |
Divisions: | Prodi Diploma IV Pertanahan |
Depositing User: | yosep ka perpus |
Date Deposited: | 17 Feb 2021 22:20 |
Last Modified: | 01 Mar 2021 16:25 |
URI: | http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/297 |
Actions (login required)
View Item |