KHOIRUL ANWAR, 15242889/ P (2021) KINERJA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP KOLABORATIF : TINJAUAN KONSISTENSI PARA PIHAK YANG TERLIBAT DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR (Studi di Desa Banaran, Desa Sumberbening dan Desa Sidorejo). Diploma thesis, SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL.
|
Text
KHOIRUL ANWAR.pdf Download (341kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD29 Pertanahan |
| Divisions: | Prodi Diploma IV Pertanahan |
| Depositing User: | yosep ka perpus |
| Date Deposited: | 23 Feb 2021 09:04 |
| Last Modified: | 23 Feb 2021 09:04 |
| URI: | http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/486 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
