ZAINAL ABD. RASYID, 14232831 / P (2021) PENGGUNAAN APLIKASI MAPIT GIS DALAM PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah). Diploma thesis, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
|
Text
Zainal Abd. Rasyid.pdf Download (250kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD29 Pertanahan |
Depositing User: | ismandiyah is perpustakaan |
Date Deposited: | 26 Mar 2021 10:27 |
Last Modified: | 26 Mar 2021 10:27 |
URI: | http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/928 |
Actions (login required)
View Item |